オンス(oz) → グラム(g) 号 → グラム(g)
| オンス(oz) | グラム(g) | 号 | グラム(g) |
| 1/64oz | 0.45g | 0.5号 | 1.88g |
| 1/32oz | 0.9g | 0.8号 | 3g |
| 3/64oz | 1.3g | 1号 | 3.75g |
| 1/16oz | 1.8g | 1.2号 | 4.5g |
| 5/64oz | 2.2g | 1.5号 | 5.63g |
| 3/32oz | 2.6g | 2号 | 7.5g |
| 7/64oz | 3.1g | 3号 | 11.25g |
| 1/8oz | 3.5g | 4号 | 15g |
| 3/16oz | 5.25g | 5号 | 18.75g |
| 1/4oz | 7g | 6号 | 22.5g |
| 3/8oz | 10.5g | 7号 | 26.25g |
| 1/2oz | 14g | 8号 | 30g |
| 3/4oz | 21g | 9号 | 33.75g |
| 1oz | 28g | 10号 | 37.5g |
| 1.5oz | 42.5g | 20号 | 75g |
| 2oz | 57g | 30号 | 112.5g |
| 2.5oz | 70g | 40号 | 150g |
| 3oz | 85g | 50号 | 187.5g |
| 3.5oz | 99g | 60号 | 225g |
| 4oz | 113g | 80号 | 300g |
| 5oz | 142g | 100号 | 375g |
1oz=28g
1号=3.75g
フィート(ft) → センチ(㎝) インチ(inch) → センチ(㎝)
| フィート(ft) | センチ(㎝) | インチ(inch) | センチ(㎝) |
| 1ft | 30.5㎝ | 1inch | 2.54㎝ |
| 2ft | 61.0㎝ | 2inch | 5.08㎝ |
| 3ft | 91.5㎝ | 2.5inch | 6.35㎝ |
| 4ft | 122.0㎝ | 2.8inch | 7.11㎝ |
| 5ft | 152.5㎝ | 3inch | 7.62㎝ |
| 6ft | 183.0㎝ | 3.5inch | 8.89㎝ |
| 7ft | 213.5㎝ | 4inch | 10.16㎝ |
| 8ft | 244.0㎝ | 4.5inch | 11.43㎝ |
| 9ft | 274.5㎝ | 5inch | 12.7㎝ |
| 10ft | 305.0㎝ | 6inch | 15.24㎝ |
| 11ft | 335.5㎝ | 7inch | 17.78㎝ |
| 12ft | 366.0㎝ | 8inch | 20.32㎝ |
| 13ft | 396.5㎝ | 9inch | 22.86㎝ |
1ft=30.5㎝
1inch=2.54㎝
ポンド(lb) → 号
| ポンド(lb) | 号 |
| 1lb | 0.25号 |
| 2lb | 0.5号 |
| 3lb | 0.75号 |
| 4lb | 1号 |
| 5lb | 1.25号 |
| 6lb | 1.5号 |
| 7lb | 1.75号 |
| 8lb | 2号 |
| 9lb | 2.25号 |
| 10lb | 2.5号 |
| 11lb | 2.75号 |
| 12lb | 3号 |
| 13lb | 3.25号 |
| 14lb | 3.5号 |
| 15lb | 3.75号 |
| 16lb | 4号 |
| 17lb | 4.25号 |
| 18lb | 4.5号 |
| 19lb | 4.75号 |
| 20lb | 5号 |
| 30lb | 7.5号 |
| 40lb | 10号 |
| 50lb | 12.5号 |
| 60lb | 15号 |
| 70lb | 17.5号 |
| 80lb | 20号 |
| 100lb | 25号 |
1lb=0.25号
PE~リーダー組み合わせ早見表



コメント